追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無(wú)源器件 > 光環(huán)形器 > 1550nm 高功率偏振不敏感光纖環(huán)形器 1x2
簡(jiǎn)要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測(cè)器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測(cè)器 1550nm 高功率偏振不敏感光纖環(huán)形器 1x2
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
1550nm 高功率偏振不敏感光纖環(huán)形器
1550nm 高功率偏振不敏感光纖環(huán)形器 1x2,1550nm 高功率偏振不敏感光纖環(huán)形器 1x2參數(shù) | Unit | Values |
中心波長(zhǎng) | nm | 1550 |
工作波長(zhǎng)范圍 | nm | ±20 |
Typ. 插入損耗 (1→2, 2→3) | dB | 0.9 |
Max. 插入損耗 (1→2, 2→3) | dB | 1.2 |
Min. 隔離度 (3→2, 2→1) | dB | 40 |
Max. 偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.25 |
Max. 偏振模色散 (Polarization Mode Dispersion) | ps | 0.1 |
Min. 回波損耗 | dB | 50 |
Min. 串?dāng)_ (1→3) (Min. Cross Talk 1→3) | dB | 50 |
Max. 光功率 (CW,Total) | W | 1, 3, 5 ,10 or Specify |
Max. 拉伸載荷 | N | 5 |
光纖類型 | - | SMF-28e Fiber |
工作溫度 | ℃ | -5 to +70 |
存儲(chǔ)溫度 | ℃ | -40 to +85 |
*以上規(guī)格適用于不帶連接器的設(shè)備。
*對(duì)于帶連接器的設(shè)備,IL將高0.3dB,RL將低5dB,光功率僅為1W。
*該材料必須符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
封裝尺寸 mm
型號(hào)說(shuō)明
HPCIR-①①-②-③③-④④④-⑤⑤⑤-⑥ | ||
①①: Wavelength | ④④④: Connector Type on Port 1, 2 & 3 | ⑥: Fiber Length |
55 - 1550nm | 1 - FC/UPC | 1 - 1.0m |
SS - Specify | 2 - FC/APC | S - Specify |
3 - SC/UPC | ||
②: Port | 4 - SC/APC | |
1 - 1x2 | N - None | |
S - Specify | ||
③③: Power | ⑤⑤⑤: Fiber Jacket on Port 1, 2 & 3 | |
01 - 1W | S - Specify | |
03 - 3W | B - 250um Bare Fiber | |
05 - 5W | L - 900um Loose Tube | |
10 - 10W | ||
S - Specify |
產(chǎn)品咨詢