国产精品欧美在线中文字幕|亚洲国产性色av片在线|日韩欧美国产综合中文字幕|中文字幕一区二区国产 欧美

咨詢熱線

13061644116

當(dāng)前位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品展示  >  光電探測(cè)器  >  光電倍增管  >  多陽(yáng)極光電倍增管PMT組件 H14220A

多陽(yáng)極光電倍增管PMT組件 H14220A

簡(jiǎn)要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測(cè)器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測(cè)器
多陽(yáng)極光電倍增管PMT組件 H14220A

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
  • 更新時(shí)間:2023-06-25
  • 訪  問(wèn)  量:907

詳細(xì)介紹

品牌其他品牌價(jià)格區(qū)間面議
組成要素半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備產(chǎn)地類別進(jìn)口
應(yīng)用領(lǐng)域化工,建材,電子
總覽

光電倍增管組件將一個(gè)光電倍增管、一個(gè)分壓器回路和其他元件集成到單個(gè)盒子中。

這些 PMT 組件包含多種形狀的金屬封裝光電倍增管和不同數(shù)量的陽(yáng)極。

52 x 52 mm PMT 組件,內(nèi)置 PMT:R14219
H12700A 系列/H14220A:電纜輸入類型
H12700B 系列/H14220B:連接器輸入類型

H12700A/H12700A-10:300 nm 至 650 nm
H12700A-03:185 nm 至 650 nm
H14220A:300 nm 至 700 nm


多陽(yáng)極光電倍增管PMT組件 H14220A,多陽(yáng)極光電倍增管PMT組件 H14220A
型號(hào)參數(shù)

產(chǎn)品特點(diǎn)

大有效面積:48.5 mm×48.5 mm

包裝密度:87%

8×8多節(jié)點(diǎn),

高量子效率:33%標(biāo)準(zhǔn)。

像素尺寸:6毫米×6毫米/陽(yáng)極=

小死區(qū)

快速時(shí)間響應(yīng)

高壓輸入有兩種類型

H12700A系列/H14220A:電纜輸入型H12700B系列/H14220B:連接器輸入型

帶錐形分配器(-10型)

綠色區(qū)域高靈敏度:H14220系列


產(chǎn)品應(yīng)用

學(xué)術(shù)研究(RICH、伽馬射線望遠(yuǎn)鏡等)

核醫(yī)學(xué)設(shè)備(PET、伽馬照相機(jī)等)

二維輻射成像



組件尺寸

52 x 52 mm
PMT 管尺寸- mm
內(nèi)置 PMT 類型編號(hào)R14219
光陰極面區(qū)域形狀正方形
光陰極面區(qū)域尺寸6 x 6 x (64) mm
波長(zhǎng)(短)300 nm
波長(zhǎng)(長(zhǎng))700 nm
波長(zhǎng)(峰值)420 nm
光陰極面材料雙堿
窗材硼硅玻璃
倍增器電極結(jié)構(gòu)金屬通道
倍增器電極級(jí)數(shù)10
[Max. Rating] 陽(yáng)極至陰極電壓-1100 V
[Max. Rating] 平均陽(yáng)極電流0.225 mA
陽(yáng)極至陰極電源電壓-1000 V
[Cathode] 亮度靈敏度Min值110 μA/lm
[Cathode] 亮度靈敏度典型值130 μA/lm
[Cathode] 藍(lán)敏度指數(shù) (CS 5-58) 典型值13
[Anode] 亮度靈敏度典型值200 A/lm
[Anode] 增益率典型值1.5 x 106
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值0.1/通道 nA
[Time Response] 上升時(shí)間典型值0.52 ns
[Time Response] 渡越時(shí)間典型值4.9 ns
[Time Response] 渡越時(shí)間分散度典型值0.35 ns
[Anode] 脈沖線性度(2% 偏移)0.8/通道 mA


典型光譜響應(yīng)及增益


360截圖20230508145600536.jpg

通用參數(shù)

部件號(hào)

產(chǎn)品名稱

內(nèi)置 PMT 

類型編號(hào)

光陰極面

區(qū)域形狀

光陰極面區(qū)域尺寸

波長(zhǎng)(短)

波長(zhǎng)(長(zhǎng))

波長(zhǎng)峰值

[Anode] 

亮度靈敏度典型值

[Anode] 

輻射靈敏度典型值

[Anode]

 增益率典型值

Time Response

上升時(shí)間典型值

H14220A多陽(yáng)極光電倍增管組件R14219正方形6x6x(64)mm300 nm700 nm420 nm200 A/lm--1.5x1060.52 ns
H14220B多陽(yáng)極光電倍增管組件R14219正方形6x6x(64)mm300 nm700 nm420 nm200 A/lm--1.5x1060.52 ns
H7260-01多陽(yáng)極光電倍增管組件R7259-01正方形0.8x7x(32)mm300 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
H7260-04多陽(yáng)極光電倍增管組件R7259-04正方形0.8x7x(32)mm185 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
H7260-100多陽(yáng)極光電倍增管組件R7259-100正方形0.8x7x(32)mm300 nm650 nm400 nm210 A/lm--2.0x1060.6 ns
H7260-103多陽(yáng)極光電倍增管組件R7259-103正方形0.8x7x(32)mm185 nm650 nm400 nm210 A/lm--2.0x1060.6 ns
H7260-20多陽(yáng)極光電倍增管組件R7259-20正方形0.8x7x(32)mm300 nm920 nm630 nm500 A/lm--1.0x1060.6 ns
H7260-200多陽(yáng)極光電倍增管組件R7259-200正方形0.8x7x(32)mm300 nm650 nm400 nm270 A/lm--2.0x1060.6 ns
H7546B-100多陽(yáng)極光電倍增管組件R7600-100-M64正方形2x2x(64)mm300 nm650 nm400 nm55 A/lm5.7x104 A/W5.2x1051 ns
H7546B-200多陽(yáng)極光電倍增管組件R7600-200-M64正方形2x2x(64)mm300 nm650 nm350 nm70 A/lm6.8x104 A/W5.2x1051 ns
H7546B-300多陽(yáng)極光電倍增管組件R7600-300-M64正方形2x2x(64)mm300 nm700 nm380 nm80 A/lm6.3x104 A/W5.0x1051 ns
H8711多陽(yáng)極光電倍增管組件R7600-00-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm420 nm280 A/lm2.8x105 A/W3.5x1060.83 ns
H8711-10多陽(yáng)極光電倍增管組件R7600-00-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm420 nm70 A/lm0.7x105 A/W8.8x1050.83 ns
H8711-100多陽(yáng)極光電倍增管組件R7600-100-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm400 nm210 A/lm2.2x105 A/W2.0x1060.83 ns
H8711-20多陽(yáng)極光電倍增管組件R7600-20-M16正方形4x4x(16)mm300 nm920 nm530 nm250 A/lm3.9x104 A/W0.5x1060.83 ns
H8711-200多陽(yáng)極光電倍增管組件R7600-200-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm400 nm270 A/lm2.6x105 A/W2.0x1060.83 ns
H8711-300多陽(yáng)極光電倍增管組件R7600-300-M16正方形4x4x(16)mm300 nm700 nm380 nm400 A/lm3.1x105 A/W2.5x1060.83 ns
H9530-01多陽(yáng)極光電倍增管組件-正方形2.5x2x(8)mm300 nm880 nm420 nm750 A/lm--3.0x1060.7 ns
H9530-20多陽(yáng)極光電倍增管組件-正方形2.5x2x(8)mm300 nm920 nm630 nm1500 A/lm--3.0x1060.7 ns
H10515B-01多陽(yáng)極光電倍增管組件R5900U-20-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
H10515B-04多陽(yáng)極光電倍增管組件R5900U-04-L16正方形0.8x16x(16)mm185 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
H10515B-100多陽(yáng)極光電倍增管組件R5900U-100-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm650 nm400 nm315 A/lm--3.0x1060.6 ns
H10515B-103多陽(yáng)極光電倍增管組件R5900U-103-L16正方形0.8x16x(16)mm185 nm650 nm400 nm315 A/lm--3.0x1060.6 ns
H10515B-20多陽(yáng)極光電倍增管組件R5900U-20-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm920 nm630 nm500 A/lm--1.0x1060.6 ns
H10515B-200多陽(yáng)極光電倍增管組件R5900U-200-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm650 nm400 nm405 A/lm--3.0x1060.6 ns
H10966A64 通道多陽(yáng)極 PMT 組件R10552-00-M64正方形49x49mm300 nm650 nm400 nm20 A/lm--3.3x1050.4 ns
H12428-100多陽(yáng)極光電倍增管組件R11265-100-M64正方形2.88x2.88x(64)mm300 nm650 nm350 nm105 A/lm--1.0x1060.6 ns
H12428-200多陽(yáng)極光電倍增管組件R11265-200-M64正方形2.88x2.88x(64)mm300 nm650 nm350 nm135 A/lm--1.0x1060.6 ns
H12445-100多陽(yáng)極光電倍增管組件R11265-100-M16正方形5.75x5.75x(16)mm300 nm650 nm350 nm105 A/lm--1.0x1060.52 ns
H12700A多陽(yáng)極光電倍增管組件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm110 A/lm--1.5x1060.52 ns
H12700A-03多陽(yáng)極光電倍增管組件R12699-03-M64正方形6x6x(64)mm185 nm650 nm380 nm140 A/lm--1.5x1060.52 ns
H12700A-10多陽(yáng)極光電倍增管組件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm60 A/lm--6x1050.52 ns
H12700B多陽(yáng)極光電倍增管組件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm110 A/lm--1.5x1060.52 ns
H12700B-03多陽(yáng)極光電倍增管組件R12699-03-M64正方形6x6x(64)mm185 nm650 nm380 nm140 A/lm--1.5x1060.52 ns
H12700B-10多陽(yáng)極光電倍增管組件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm60 A/lm--6x1050.52 ns
H13175U-01光電倍增管組件R9880U-01圓形8mm 直徑230 nm870 nm400 nm400 A/lm1.5x105 A/W2.0x1060.57 ns
H13175U-110光電倍增管組件R9880U-110圓形8mm 直徑230 nm700 nm400 nm210 A/lm2.2x105 A/W2.0x1060.57 ns
H13175U-20光電倍增管組件R9880U-20圓形8mm 直徑230 nm920 nm630 nm1000 A/lm1.5x105 A/W2.0x1060.57 ns
H13700多陽(yáng)極光電倍增管組件R12699-00-M256正方形3x3x(256)mm300 nm650 nm400 nm110 A/lm--1.5x1060.45 ns
H13700-03多陽(yáng)極光電倍增管組件R12699-03-M256正方形3x3x(256)mm185 nm650 nm400 nm110 A/lm--1.5x1060.45 ns
H7546B多陽(yáng)極光電倍增管組件R7600-00-M64正方形2x2x(64)mm300 nm650 nm420 nm50 A/lm5.0x104 A/W6.3x1051 ns
H7546B-20多陽(yáng)極光電倍增管組件R7600-20-M64正方形2x2x(64)mm300 nm920 nm530 nm250 A/lm3.9x104 A/W5.0x1051 ns
H8500C多陽(yáng)極光電倍增管組件R10551-00-M64正方形49x49mm300 nm650 nm400 nm90 A/lm--1.5x1060.8 ns


產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7