追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光電探測(cè)器 > 光電倍增管 > 端窗型光電倍增管(PMT)組件 185-650nm H13226A-103
簡(jiǎn)要描述:端窗型光電倍增管(PMT)組件 185-650nm H13226A-103
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
光電倍增管組件將一個(gè)光電倍增管、一個(gè)分壓器回路和其他元件集成到單個(gè)盒子中。這些 PMT 組件包含一個(gè)端窗型光電倍增管,其受光面直徑為 10 mm 至 127 mm。選件包括 HA 處理(連接到陰極的導(dǎo)電層)和磁屏蔽盒。
H13226A 系列包含:
H13226A-100:光譜靈敏度特性:300 至 650 nm,SBA
H13226A-200:光譜靈敏度特性:300 至 650 nm,UBA
H13226A-103:光譜靈敏度特性:185 至 650 nm,SBA
H13226A-203:光譜靈敏度特性:185 至 650 nm,UBA
特點(diǎn)
寬有效面積:23毫米×23毫米
2×2多節(jié)點(diǎn)
高靈敏度
高速響應(yīng)
協(xié)議(Compact)
應(yīng)用
高能物理學(xué)
閃爍計(jì)數(shù)
閃光激光雷達(dá)
掃描電鏡(SEM)
組件尺寸 | 30 x 30 mm |
PMT 管尺寸 | - mm |
內(nèi)置 PMT 類型編號(hào) | R11265U-M4 系列 |
光陰極面區(qū)域形狀 | 正方形 |
光陰極面區(qū)域尺寸 | 23 x 23 mm |
波長(zhǎng)(短) | 300 nm |
波長(zhǎng)(長(zhǎng)) | 650 nm |
波長(zhǎng)(峰值) | 400 nm |
光陰極面材料 | 超級(jí)雙堿 (SBA) |
窗材 | 硼硅玻璃 |
倍增器電極結(jié)構(gòu) | 金屬通道 |
倍增器電極級(jí)數(shù) | 12 |
[Max. Rating] 陽極至陰極電壓 | -1100 V |
[Max. Rating] 平均陽極電流 | 0.36 mA |
陽極至陰極電源電壓 | -1000 V |
[Cathode] 亮度靈敏度最小值 | 90 μA/lm |
[Cathode] 亮度靈敏度典型值 | 105 μA/lm |
[Cathode] 藍(lán)敏度指數(shù) (CS 5-58) 典型值 | 13.5 |
[Cathode] 輻射靈敏度典型值 | 110 mA/W |
[Anode] 亮度靈敏度最小值 | 25 A/lm |
[Anode] 亮度靈敏度典型值 | 105 A/lm |
[Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 106 |
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 1 /通道 nA |
[Anode] 暗電流(30 分鐘后) 最大值 | 4 /通道 nA |
[Time Response] 上升時(shí)間典型值 | 1.1 ns |
[Time Response] 渡越時(shí)間典型值 | 5.3 ns |
[Time Response] 渡越時(shí)間分散度典型值 | 0.39 ns |
[Anode] 脈沖線性度(2% 偏移) | 4 mA |
[Anode] 脈沖線性度(5% 偏移) | 7 mA |
典型光譜響應(yīng)及增益率
圖3:?jiǎn)喂庾佑?jì)數(shù)(示例)
圖4:陽極串?dāng)_(示例)
圖5:陽極均勻性(示例)
圖6:時(shí)間響應(yīng)(示例)
圖7:脈沖線性/通道(示例)
圖8:尺寸輪廓和基準(zhǔn)圖(單位:mm)
R11265U-M4系列
圖9:尺寸輪廓和電路圖(單位:mm)
H13226A series
H13226A-100/-200/-103/-203
附件(單位:mm)
插座組件E13222-01、E13222-02
部件號(hào) | PMT 管尺寸 | 內(nèi)置 PMT 類型編號(hào) | 光陰極面 區(qū)域形狀 | 光陰極面 區(qū)域尺寸 | 波長(zhǎng)(短) | 波長(zhǎng)(長(zhǎng)) | 波長(zhǎng)(峰值) | [Anode] 亮度靈敏度典型值 | [Anode] 輻射靈敏度典型值 | [Anode] 增益率典型值 | Time Response 上升時(shí)間典型值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H13226A 系列 | - mm | R11265U-M4 系列 | 正方形 | 23 x 23 mm | 300 nm | 650 nm | 400 nm | 105 A/lm | -- | 1.0 x 106 | 1.1 ns |
H15547-07 | - mm | R15390U-07 | 圓形 | 11 mm 直徑 | 160 nm | 850 nm | 430 nm | 100 A/lm | -- | 5.6 x 105 | 0.19 ns |
H1949-51 | 51 (2) mm | R1828-01 | 圓形 | 46 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 1800 A/lm | -- | 2.0 x 107 | 1.3 ns |
H2431-50 | 51 (2) mm | R2083 | 圓形 | 46 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | -- | 2.5 x 106 | 0.8 ns |
H3164-10 | 10 (3/8) mm | R1635 | 圓形 | 8 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 100 A/lm | -- | 1.0 x 106 | 0.8 ns |
H3165-10 | 13 (1/2) mm | R647-01 | 圓形 | 10 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 150 A/lm | -- | 1.4 x 106 | 2.5 ns |
H3178-51 | 38 (1-1/2) mm | R580 | 圓形 | 34 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 75 A/lm | -- | 7.9 x 105 | 2.7 ns |
H5211A | 25 (1) mm | R1924A | 圓形 | 22 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 180 A/lm | 1.7 x 105 A/W | 2.0 x 106 | 1.5 ns |
H6410 | 51 (2) mm | R329-02 | 圓形 | 46 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 270 A/lm | -- | 3.0 x 106 | 2.7 ns |
H6520 | 19 (3/4) mm | R1166 | 圓形 | 15 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 110 A/lm | -- | 1.0 x 106 | 2.5 ns |
H6524 | 19 (3/4) mm | R1450 | 圓形 | 15 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | -- | 1.7 x 106 | 1.8 ns |
H6527 | 127 (5) mm | R1250 | 圓形 | 120 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 1000 A/lm | -- | 1.4 x 107 | 2.5 ns |
H6528 | 127 (5) mm | R1584 | 圓形 | 120 mm 直徑 | 185 nm | 650 nm | 420 nm | 1000 A/lm | -- | 1.4 x 107 | 2.5 ns |
H6533 | 25 (1) mm | R4998 | 圓形 | 20 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 400 A/lm | -- | 5.7 x 106 | 0.7 ns |
H6559 | 76 (3) mm | R6091 | 圓形 | 65 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 900 A/lm | -- | 1.0 x 107 | 2.3 ns |
H6612 | 19 (3/4) mm | R3478 | 圓形 | 15 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 200 A/lm | -- | 1.7 x 106 | 1.3 ns |
H6614-70 | 51 (2) mm | R5924-70 | 圓形 | 39 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 700 A/lm | -- | 1.0 x 107 | 2.5 ns |
H7195 | 51 (2) mm | R329-02 | 圓形 | 46 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 270 A/lm | -- | 3.0 x 106 | 2.7 ns |
H7415 | 28 (1-1/8) mm | R6427 | 圓形 | 25 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 500 A/lm | -- | 5.0 x 106 | 1.7 ns |
H8135 | 19 (3/4) mm | R5611A | 圓形 | 15 mm 直徑 | 300 nm | 650 nm | 420 nm | 50 A/lm | 4.7 x 104 A/W | 5.5 x 105 | 1.3 ns |
產(chǎn)品咨詢