追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無源器件 > 晶體/棱鏡/窗片 > NaCl氯化鈉矩形窗片 23.0×41.0×5.0mm 未打孔
簡要描述:NaCl氯化鈉矩形窗片 23.0×41.0×5.0mm 未打孔
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
NaCl是在通用光譜窗片和對水分敏感性無重要影響的應(yīng)用中最有用的材料之一。通過Kyropoulos生長方法生產(chǎn)氯化鈉。 氯化鈉容易裂開。在濕度控制條件下,NaCl可拋光至更高的標(biāo)準(zhǔn)。
NaCl氯化鈉矩形窗片 23.0×41.0×5.0mm 未打孔 NaCl氯化鈉矩形窗片 23.0×41.0×5.0mm 未打孔技術(shù)參數(shù):
傳輸范圍: | 傳輸范圍: |
折射率: | 1.49065 at 10.6μm |
反射損耗: | 7.5% at 10.6%(2個表面) |
吸收系數(shù): | 7×10 -6 cm -1 at 1.06μm(1) |
吸收峰: | 50.1μm |
dn / dT: | -40.83×10 -6 /℃ |
dn /dμ= 0: | n / a |
密度: | 2.17g / cc |
熔點(diǎn): | 801℃ |
熱導(dǎo)率: | 1.25 W m-1 K-1 at 273K |
熱膨脹: | 44×10-6 /℃ |
硬度: | Knoop 18.2 in<100>中 with 200g indenter |
比熱容: | 854 J Kg-1 K-1 |
介電常數(shù): | 5.9 at 1MHz |
楊氏模量(E): | 39.98GPa(2) |
剪切模量(G): | 12.61GPa(2) |
體積模量(K): | 24.42GPa(2) |
彈性系數(shù): | C11 = 48.5; C12 = 12.3; C 44 = 12.61 |
斷裂模量: | 3.9MPa(560psi)(2) |
泊松比: | 0.252 |
溶解度 : | 35.7g / 100g水,273K |
分子量: | 58.45 |
類/結(jié)構(gòu): | 立方FCC,NaCl,F(xiàn)m3m,(100)裂解 |
光譜透射曲線:
折射率:(No = Ordinary Ray)
µm | No | µm | No | µm | No |
0.589 | 1.54427 | 0.640 | 1.54141 | 0.760 | 1.53682 |
0.884 | 1.53395 | 0.972 | 1.53253 | 1.054 | 1.53153 |
1.555 | 1.53815 | 2.074 | 1.52736 | 9.000 | 1.501 |
9.500 | 1.4998 | 10.60 | 1.49065 | 11.40 | 1.48476 |
12.50 | 1.47568 | 13.50 | 1.4666 | 14.60 | 1.45572 |
16.00 | 1.4399 | 17.80 | 1.41649 | 19.80 | 1.38559 |
20.57 | 1.3735 | 22.30 | 1.3403 |
NaCl圓形窗片:
訂購信息:
訂購型號 | 規(guī)格 | 應(yīng)用范圍 |
NACLP13-1 | 13.0×1.0mm | IR Polished |
NACLP13-2 | 13.0×2.0mm | IR Polished |
NACLP20-2 | 20.0×2.0mm | IR Polished |
NACLP25-5 | 25.0×5.0mm | IR Polished |
NACLP30-5 | 30.0×5.0mm | IR Polished |
NACLP40-5 | 40.0×5.0mm | IR Polished |
NACLP50-5 | 50.0×5.0mm | IR Polished |
NACLP50.8-5 | 58.0×5.0mm | IR Polished |
NaCl矩形窗片
訂購信息:
訂購型號 | 規(guī)格 | 應(yīng)用范圍 |
NACLP23-41-5D | 23.0×41.0×5.0mm 打孔 | IR |
NACLP23-41-5 | 23.0×41.0×5.0mm 未打孔 | IR |
產(chǎn)品咨詢