追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 半導(dǎo)體連續(xù)激光器 > DFB激光器 > DFB-1320-CoC-250-851320nm高溫高功率DFB激光芯片 250mW
簡(jiǎn)要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測(cè)器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測(cè)器1320nm高溫高功率DFB激光芯片 250mW
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
1320nm高溫高功率DFB激光芯片適合在高溫下工作,具有超低的RIN 噪聲和高輸出光功率等優(yōu)點(diǎn).輸出功率高達(dá)250mW.可根據(jù)客戶的需求提供波長(zhǎng)定制服務(wù)
1320nm高溫高功率DFB激光芯片 250mW,1320nm高溫高功率DFB激光芯片 250mW產(chǎn)品特點(diǎn):
高功率和高溫的設(shè)計(jì)
在大的溫度和電流范圍內(nèi)無跳模
低光束發(fā)射角
高邊摸抑制比(SMSR)
低RIN
高反饋可持續(xù)性
產(chǎn)品應(yīng)用:
光信號(hào)收發(fā)器
數(shù)據(jù)中心
技術(shù)參數(shù):
推薦的操作條件 | ||||
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
芯片溫度 | 65 | 85 | 105 | °C |
正向電流 | 800 | 900 | mA | |
輸出功率 | 20 | 250 | mW | |
基本參數(shù) | ||||
對(duì)每個(gè)樣品進(jìn)行測(cè)試@ CW, 85C, 800mA | ||||
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
輸出功率@ 900mA | 250 | mW | ||
正向電壓 | 1.5 | 3 | V | |
閾值電流 | 100 | 130 | mA | |
功率轉(zhuǎn)換效率 | 18 | % | ||
峰值波長(zhǎng)* | 1315 | 1320 | 1325 | nm |
波長(zhǎng)溫度調(diào)諧系數(shù) | 90 | pm/°C | ||
波長(zhǎng)電流調(diào)諧系數(shù) | 2.9 | pm/mA | ||
邊模抑制比 (SMSR) | 40 | 45 | dB | |
慢軸光束發(fā)散角 (FWHM) | 7 | 8 | 9 | deg |
快軸光束發(fā)散角 (FWHM) | 33 | 35 | 37 | deg |
偏振消光比 (PER) | 15 | 20 | dB | |
偏振 | TE | |||
*可根據(jù)要求提供范圍1270-1330nm范圍的其他波長(zhǎng) | ||||
噪聲特性 | ||||
條件 @ CW, 85C, 800mA | ||||
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
線寬 (自外差法 @ 80MHz) | 1 | 5 | MHz | |
相對(duì)強(qiáng)度噪聲 (RIN)* | -140 | dB/Hz | ||
反饋靈敏度 (optical)** | -30 | dB | ||
* 平均值,測(cè)量范圍為DC-10GHz ** 單線光譜和RIN<-140dB/Hz | ||||
芯片參數(shù) | ||||
參數(shù) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
芯片長(zhǎng)度 | 3 | mm | ||
前端面的背向反射 | 0.01 | 0.1 | % | |
后端面的背向反射 | 90 | 99 | % |
光譜圖
典型工作性能
@CW,推薦操作條件
產(chǎn)品咨詢