追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無源器件 > 晶體/棱鏡/窗片 > CSI(碘化銫)光學(xué)窗片 15x 1.5mm
簡要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測器CSI(碘化銫)光學(xué)窗片 15x 1.5mm
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
CsI(碘化銫)是最為熟知的紅外透射材料,能應(yīng)用于最寬范圍分光光度計的組分。 CsI一種非常軟的材料,極難拋光,因此其性能受到限制。 通過它(Tl)摻雜,CsI(Tl)是一種有用的閃爍體,其發(fā)射波長與硅光電二極管很好地匹配。 銫碘化物陣列應(yīng)用于安全成像系統(tǒng)中。
CSI(碘化銫)光學(xué)窗片 15x 1.5mm,CSI(碘化銫)光學(xué)窗片 15x 1.5mm產(chǎn)品特點(diǎn):
透射范圍廣
材質(zhì)較軟,極難拋光
易潮解,對光敏感
產(chǎn)品應(yīng)用:
分光光度計
紅外線光譜儀棱鏡
安全成像系統(tǒng)
參數(shù) | 指標(biāo) |
透射范圍: | 0.25?55μm(1) |
折射率: | 1.73916(10μm)(1)(2) |
反射損耗: | 13.6% at 10μm |
吸收系數(shù): | n / a |
吸收峰: | 145.8μm |
dn / dT | -99.3×10-6 /℃(2) |
dn /dμ= 0: | 6μm |
密度: | 4.51g / cc |
熔點(diǎn): | 621℃ |
導(dǎo)熱率: | 1.1 W m-1 K-1 at 298 K(3) |
熱膨脹: | 48.3×10-6 /℃ at 293K(3) |
硬度: | Knoop 20 |
介電常數(shù): | 5.65 at 1MHz |
楊氏模量(E): | 5.3GPa |
剪切模量(G): | 6.24GPa |
體積模量(K): | 12.67GPa |
彈性系數(shù): | C11 = 24.6 C126.7 C44 = 6.24 |
表觀彈性極限 | 5.6 MPa(810psi) |
泊松比: | 0.214 |
溶解度: | 44g / 100g water at 0℃ |
分子量: | 259.83 |
類/結(jié)構(gòu): | 立方CsCl,Pm3m,無裂解,變形 |
折射率:(No = Ordinary Ray)
µm | No | µm | No | µm | No |
0.5 | 1.8064 | 1.0 | 1.7572 | 2.0 | 1.7466 |
3.0 | 1.7440 | 4.0 | 1.7431 | 5.0 | 1.7424 |
6.0 | 1.7418 | 7.0 | 1.7412 | 8.0 | 1.7406 |
9.0 | 1.7399 | 10.0 | 1.7392 | 11.0 | 1.7384 |
12.0 | 1.7375 | 13.0 | 1.7365 | 14.0 | 1.7355 |
15.0 | 1.7344 | 16.0 | 1.7332 | 17.0 | 1.7319 |
18.0 | 1.7306 | 19.0 | 1.7291 | 20.0 | 1.7276 |
21.0 | 1.7260 | 22.0 | 1.7244 | 23.0 | 1.7226 |
24.0 | 1.7207 | 25.0 | 1.7188 | 26.0 | 1.7168 |
27.0 | 1.7147 | 28.0 | 1.7125 | 29.0 | 1.7101 |
30.0 | 1.7077 | 31.0 | 1.7052 | 32.0 | 1.7027 |
33.0 | 1.7000 | 34.0 | 1.6972 | 35.0 | 1.6943 |
36.0 | 1.6913 | 37.0 | 1.6882 | 38.0 | 1.6849 |
39.0 | 1.6816 | 40.0 | 1.6781 | 41.0 | 1.6746 |
42.0 | 1.6709 | 43.0 | 1.6671 | 44.0 | 1.6631 |
45.0 | 1.6591 | 46.0 | 1.6549 | 47.0 | 1.6505 |
48.0 | 1.6460 | 49.0 | 1.6414 | 50.0 | 1.6366 |
透射特性曲線
產(chǎn)品規(guī)格:
IR Polished Caesium Iodide (CsI) optical window
25mm ? x 2mm
產(chǎn)品咨詢