追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無(wú)源器件 > 偏振器件/偏振測(cè)量調(diào)制 > Pol-1064-30-SA-SA1064nm在線式起偏器
簡(jiǎn)要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測(cè)器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測(cè)器1064nm在線式起偏器
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
名稱 | 型號(hào)貨號(hào) | |
---|---|---|
1064nm在線式起偏器 Hi1060光纖 | Pol-1064-30-SA-SA A80150606 | 中心波長(zhǎng)1064nm; 典型消光比:30dB;輸入光纖:Hi1060;輸出光纖:Hi1060;連接頭類型:FC/APC X2 |
1030nm在線式起偏器 Hi1060光纖 | Pol-1030-30-SA-SA A80150605 | 中心波長(zhǎng)1030nm; 典型消光比:30dB;輸入光纖:Hi1060;輸出光纖:Hi1060;連接頭類型:FC/APC X2 |
850nm在線式起偏器 SM800光纖 | Pol-850-28-SA-SA A80151010 | 中心波長(zhǎng)850nm; 典型消光比:28dB;輸入光纖:SM800;輸出光纖:SM800;連接頭類型:FC/APC X2 |
980nm在線式起偏器 PM980光纖 | Pol-980-28-PA-PA A80151011 | 中心波長(zhǎng)980nm; 典型消光比:30dB;輸入光纖:PM980;輸出光纖:PM980;連接頭類型:FC/APC X2 |
850nm在線式起偏器 PM850光纖 | Pol-850-28-PA-PA A80151012 | 中心波長(zhǎng)850nm; 典型消光比:28dB;輸入光纖:PM850;輸出光纖:PM850;連接頭類型:FC/APC X2 |
1030nm在線式起偏器 PM980光纖 | Pol-1030-30-PA-PA A80150405 | 中心波長(zhǎng)1030nm; 典型消光比:30dB;輸入光纖:PM980;輸出光纖:PM980;連接頭類型:FC/APC X2 |
980nm在線式起偏器 Hi1060光纖 | Pol-980-28-SA-SA A80151013 | 中心波長(zhǎng)980nm; 典型消光比:30dB;輸入光纖:Hi1060;輸出光纖:Hi1060;連接頭類型:FC/APC X2 |
1064nm在線式起偏器 PM980光纖 | Pol-1064-30-PA-PA A80151014 | 中心波長(zhǎng)1064nm; 典型消光比:30dB;輸入光纖:PM980;輸出光纖:PM980;連接頭類型:FC/APC X2 |
1310nm 在線式起偏器 SMF-28E光纖 | Pol-1310-30-SA-SA A80151017 | 中心波長(zhǎng)1310nm; 典型消光比:30dB;輸入光纖:SMF-28E;輸出光纖:SMF-28E;連接頭類型:FC/APC X2 |
1310nm 在線式偏振器 PM1310光纖 | Pol-1310-30-PA-PA A80151018 | 中心波長(zhǎng)1310nm; 典型消光比:30dB;輸入光纖:PM1550;輸出光纖:PM1310 ;連接頭類型:FC/APC X2 |
1550nm 在線式起偏器 SMF28e光纖 | Pol-1550-30-SA-SA A80151019 | 中心波長(zhǎng)1550nm; 典型消光比:30dB;輸入光纖:SMF28e;輸出光纖:SMF28e;連接頭類型:FC/APC X2 |
1550nm 在線式起偏器 PM1550光纖 | Pol-1550-30-PA-PA A80150143 | 中心波長(zhǎng)1550nm; 典型消光比:30dB;輸入光纖:PM1550;輸出光纖:PM1550;連接頭類型:FC/APC X2 |
Fogphotonics的在線式偏振器(In-line Polarizer 在線式起偏器)設(shè)計(jì)用于通過指Ding偏振光,阻擋其他偏振光。其功能是將非偏振光轉(zhuǎn)化為線性偏振光,以達(dá)到高消光率。它也被用于提高精密測(cè)量系統(tǒng)、光纖傳感器、高速測(cè)試儀器等儀器的消光率。我們?yōu)榄h(huán)形陀螺儀系統(tǒng)專門設(shè)計(jì)了在線式偏振器,其組件均通過全溫度條件測(cè)試。此外,尺寸迷你,非常適合我們的物美價(jià)廉的光纖陀螺儀系統(tǒng)。
產(chǎn)品特性
高消光比
低插入損耗
高回波損耗
全波長(zhǎng)可選
寬工作帶寬
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 單位 | 值 | ||||
中心波長(zhǎng) | nm | 1310, 1550 | 1064 | 1030 | 980 | 850 |
工作波長(zhǎng)范圍 | nm | ±50 | ±30 | ±30 | ±10 | ±10 |
23℃時(shí)的插入損耗(典型值) | dB | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
23℃時(shí)的插入損耗(最大值) | dB | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 |
回波損耗(最小值) | dB | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
23℃時(shí)的消光比(典型值) | dB | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 |
23℃時(shí)的消光比(最小值) | dB | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 |
輸出功率(最大值) | mW | 300 | ||||
拉伸載荷(最大值) | N | 5 | ||||
輸入光纖類型 | ℃ | SM/PM ,單模: (SMF-28E / Hi1060 / SM800) 保偏:(PM1550/PM980/PM850) | ||||
輸出光纖類型 | ℃ | SM/PM | ||||
連接器類型 | ℃ | FC/APC X2 | ||||
工作溫度 | ℃ | -5~+70 | ||||
儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40~+85 | ||||
默認(rèn)連接器鍵與慢軸對(duì)齊; |
應(yīng)用
通信系統(tǒng)
測(cè)試儀器
光纖陀螺儀
研究
光纖電流互感器(FOCT)
光纖傳感器
公司簡(jiǎn)介
筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司成立于2014年,是一家被上海市評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)和擁有上海市專精特新企業(yè)稱號(hào)的專業(yè)光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項(xiàng)目合作研發(fā),公司位于大虹橋商務(wù)板塊,擁有接近2000m2的辦公區(qū)域,建有500平先進(jìn)的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實(shí)驗(yàn)室,為國(guó)內(nèi)外客戶提供專業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。公司主要經(jīng)營(yíng)光學(xué)元件、激光光學(xué)測(cè)試設(shè)備、以及光學(xué)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。十年來(lái),依托專業(yè)、強(qiáng)大的技術(shù)支持,以及良好的商務(wù)支持團(tuán)隊(duì),筱曉的業(yè)務(wù)范圍正在逐年增長(zhǎng)。目前業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)外各著名高校、頂級(jí)科研機(jī)構(gòu)及相關(guān)領(lǐng)域等諸多企事業(yè)單位。筱曉擁有一支核心的管理團(tuán)隊(duì)以及專業(yè)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,奠定了我們?cè)谠O(shè)備的拓展應(yīng)用及自主研發(fā)領(lǐng)域堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
主要經(jīng)營(yíng)
激光器/光源
半導(dǎo)體激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子級(jí)聯(lián)激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
氣體激光器(HENE激光器、氬離子激光器、氦鎘激光器)
光纖激光器(連續(xù)激光器、超短脈沖激光器)
光學(xué)元件
光纖光柵濾波器、光纖放大器、光學(xué)晶體、光纖隔離器/環(huán)形器、脈沖驅(qū)動(dòng)板、光纖耦合器、氣體吸收池、光纖準(zhǔn)直器、光接收組件、激光控制驅(qū)動(dòng)器等各種無(wú)源器件
激光分析設(shè)備
高精度光譜分析儀、自相關(guān)儀、偏振分析儀,激光波長(zhǎng)計(jì)、紅外相機(jī)、光束質(zhì)量分析儀、紅外觀察鏡等
光纖處理設(shè)備
光纖拉錐機(jī)、裸光纖研磨機(jī) 。
產(chǎn)品咨詢